Spezifikation der CrefoPay Buchungsdateien | Rechnung
Im Abschnitt Reporting im CrefoPay Händler Service Bereich werden Ihnen als Händler monatlich verschiedene Dokumente bereitgestellt. Eines dieser Doukmente hat das Format IN-XXX-YYY-ZZ.csv wobei XXX-YYY-ZZ durch die entsprechende Rechnungsnummer zu ersetzen sind. Das Dokument enthält die detaillierte Aufstellung und Abrechnung aller CrefoPay Transaktionen des zugehörigen Abrechnungszeitraums.
Das Buchungsfile wird im .csv – Format (Semikolon-getrennt) geliefert. Alle Währungsbeträge werden in der kleinsten Währungseinheit geliefert (in der Regel EUR-Cent). In ausgewiesenen Kosten wird keine Umsatzsteuer berücksichtigt. Alle Gebührenbelastungen an den Händler werden mit „-“ – Zeichen, also als
Negativbetrag, ausgewiesen. Gutschriften zugunsten des Händlers werden ohne Vorzeichen als positiver Betrag geliefert.
Beschreibung und Format der Spalten
max. Länge:
- f: fixe Länge
- v: variable Länge
Format:
- N: nur Zahlenwerte, keine Sonderzeichen
- AN: alphanumerische Werte, auch Sonderzeichen möglich
Feldname | max. Länge | Format | Inhalt |
type | 5f | AN | Identifikation der Art der Position, siehe Tabelle "Zahlungstypen" |
paym_id | 7f | N | Identifikation der Zahlung wie in Benachrichtigung an Shop angegeben (nur Benachrichtigungen) |
orderno | 30v | AN | Identifikation der Order bzw der Position – eindeutige OrderID aus "createTransaction" call (nur Benachrichtigungen) |
mer_ref | 40v | AN | Händler-Referenz, bei Rechnungspositionen Erklärung der Position |
event_date | 16v | AN | Datum und Uhrzeit der Buchung der Kontoauszugsposition oder Zuordnung der Zahlung zu Transaktion |
paym_method | 7v | AN | Zahlungsart |
tx_curr | 3f | AN | Transaktionswährung |
amt_tx_curr | 10v | N | Betrag der Transaktion in Transaktionswährung |
set_curr | 3f | AN | Auszahlungswährung |
amt_set_curr | 10v | N | Betrag der Zahlung in Auszahlungswährung |
merchant_id | 4v | N | Händler -ID |
shop_id | 4v | N | Store-ID |
tx_fee | 10v | N | Unmittelbar durch CrefoPay berechnete Transaktionsgebühr |
cb_fee | 10v | N | Unmittelbar durch CrefoPay berechnete Gebühren für Chargebacks und Rücklastschriften in Auszahlungswährung |
commission | 10v | N | Unmittelbar durch CrefoPay berechnete Provision in Auszahlungswährung |
Types
Kürzel | Erläuterung |
AN001 | Vom Endkunden bestätigte und an den Shop übergebene Transaktion |
ON001 | Zahlungsbenachrichtigung über ausgehende Zahlung |
ON002 | Zahlungsbenachrichtigung über Rücklastschrift |
IC002 | Kontoauszug: eingegangene, und durch CrefoPay manuell zugeordnete Zahlung |
IC003 | Kontoauszug: eingegangene, aber keiner Crefopay-Transaktion zuordenbare Zahlung |
OF001 | Sonstige durch CrefoPay erhobene Gebühren (s.Rechnungspositionen in "orderno") |
IF001 | Durch CrefoPay zurückerstattete Gebühren (Rechnungsposition "Man_Korr") |
Orderno
Der jeweilige Gebührenbetrag wird jeweils im Feld „tx_fee“ ausgewiesen.
Bezeichnung | Erläuterung |
Bereitst_Geb | monatliche Bereitstellungsgebühr |
Boni_checks | Berechnung von durchgeführten Bonitätsprüfungen durch Boniversum |
Einr_Geb | Einmalige Einrichtungsgebühr |
Man_Korr | Manuelle Korrekturposition |